種目 | 記録 | 氏名 | 年号 |
---|---|---|---|
100m | 10.32 | 高平慎士 | 2004 |
200m | 20.35 | 高平慎士 | 2006 |
400m | 45.93 | 簡 優好 | 1992 |
800m | 1.47.49 | 近野義人 | 1993 |
1500m | 3.39.60 | 佐藤清治 | 2000 |
5000m | 13.36.51 | 松岡佑起 | 2007 |
10000m | 28.25.05 | 松岡佑起 | 2005 |
ハーフマラソン | 1.01.55. | 野口英盛 | 2002 |
30km | 1.31.03. | 三代直樹 | 1997 |
マラソン | 2.11.20. | 野口英盛 | 2002 |
110mH | 13.82 | 海老根恵太 | 1999 |
400mH | 48.65 | 千葉佳裕 | 2001 |
3000mSC | 8.26.77 | 岩水嘉孝 | 2001 |
10000mW | 39.38.55 | 鈴木雄介 | 2009 |
20kmW | 1.20.38. | 山崎勇喜 | 2003 |
4×100mR | 39.27 | 仁井・高平・村田・南 | 2005 |
4×400mR | 3.04.77 | 佐野・千葉・橋本・田中 | 2001 |
走高跳 | 2.32 | 君野貴弘 | 1993 |
棒高跳 | 5.4 | 菅野卓弥 | 1999 |
走幅跳 | 8.1 | 臼井淳一 | 1979 |
三段跳 | 16.3 | 松本茂久 | 1990 |
砲丸投 | 17.46 | 和田 智 | 1996 |
円盤投 | 53.46 | 片岡雅彦 | 1978 |
ハンマー投 | 67.5 | 川田雅之 | 1979 |
やり投 | 75.71 | 田村美喜雄 | 1998 |
十種競技 | 7916 | 金子宗弘 | 1990 |
↧
順天堂大学陸上部 歴代記録【男子】
↧